تعرفه خدمات جراحی
نوع خدمت | هزینه (تومان) |
---|---|
بستن هیلینگ | تماس بگیرید |
کشیدن معمولی | 500,000 |
کشیدن دندان عقل نیمه نهفته | 3,000,000 |
افزایش طول تاج | 1,000,000 |
پودر استخوان | 1,000,000 |
پیوند استخوان (GBR) | 5,000,000 |
پیوند استخوان وسیع (GBR) | 10,000,000 |
سینوس لیفت اپن | 8,000,000 |
سینوس لیفت کلوز | 6,000,000 |
سرجیکال گاید هر ربع فک | 4,000,000 |
پیوند راموس نیم فک | 20,000,000 |
PRF | 4,000,000 |
کشیدن بخیه | تماس بگیرید |
تعرفه خدمات پروتز
نوع خدمت | هزینه (تومان) |
---|---|
روکش زیرکنیا زیبایی | 5,000,000 |
روکش زیرکنیا | 4,500,000 |
روکش پی اف ام درجه 1 | 3,500,000 |
روکش پی اف ام درجه 2 | 3,000,000 |
فلیپر تک واحدی | 1,000,000 |
فلیپر هر واحد | 700,000 |
اوردنچر نوع 1 هر فک | 20,000,000 |
اوردنچر نوع 2 هر فک | 15,000,000 |
دنچر نوع 1 | 10,000,000 |
دنچر نوع 2 | 4,000,000 |
پارسیل هر فک | 4,000,000 |
تعرفه خدمات عمومی
نوع خدمت | هزینه (تومان) |
---|---|
ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 1,500,000 |
ترمیم کامپوزیت دو سطحی | 1,500,000 |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 1,500,000 |
ترمیم آمالگام یک سطحی | 1,500,000 |
ترمیم آمالگام دو سطحی | 1,500,000 |
ترمیم آمالگام سه سطحی | 1,500,000 |
اندو قدامی (بدون ترمیم) | 2,000,000 |
اندو 4 و 5 (بدون ترمیم) | 2,500,000 |
اندو 6 و 7 (بدون ترمیم) | 3,000,000 |
اندو مجدد قدامی (بدون ترمیم) | 3,000,000 |
اندو مجدد 4 و 5 | 3,500,000 |
اندو مجدد 6 و 7 | 4,000,000 |
اندو تخصصی | 4,000,000 |
جرمگیری یک فک | 750,000 |
کف بندی | 500,000 |
پین داخل کانال | 500,000 |
فایبر پست | 1,000,000 |
قالب گیری نایت گارد هر فک | 2,000,000 |
Post | 1,000,000 |
تحویل نایت گارد | تماس بگیرید |
تعرفه خدمات زیبایی
نوع خدمت | هزینه (تومان) |
---|---|
کامپوزیت درجه 1 آمریکا و سوئیس (2 سال گارانتی) | 3,500,000 |
کامپوزیت درجه 2 آلمان و سوئیس (1 سال گارانتی) | 2,500,000 |
کامپوزیت درجه 3 ژاپن (6 ماه گارانتی) | 2,000,000 |
کامپوزیت درجه 4 چین (گارانتی ندارد) | 1,500,000 |
بلچینگ آفیس White Smile هر فک | 2,000,000 |
بلچینگ آفیس FGM هر فک | 1,500,000 |
بلچینگ هوم هر فک | 1,500,000 |
پالیش کامپوزیت | تماس بگیرید |
لمینت Top Emax (با 10 سال گارانتی) | 10,000,000 |
لمینت Emax (با 6 سال گارانتی) | 8,000,000 |
لمینت ویتا (با 2 سال گارانتی) | 6,000,000 |
لمینت زیرکنیا A (با 2 سال گارانتی) | 4,500,000 |
تعرفه خدمات ایمپلنت (بدون روکش) در سال 1402
نوع خدمت | تعرفه | ضمانت |
---|---|---|
SEWOM MEDIX KR | 4,500,000 | - |
CIS KR | 5,500,000 | 2 سال گارانتی |
AVEST KR | 6,500,000 | 7 سال گارانتی |
ICX DE | 7,500,000 | 5 سال گارانتی |
MEGAGEN KR | 7,500,000 | 10 سال گارانتی |
BIOTEM KR | 7,500,000 | 15 سال گارانتی |
NEODENT BR | 7,500,000 | 5 سال گارانتی |
(titanium) ITI اشترومن | 10,500,000 | 20 سال گارانتی |
IRES | 10,500,000 | 20 سال گارانتی |
اشترومن ACQUA | 10,500,000 | مادام العمر |
ARGON DE | 10,500,000 | 20 سال گارانتی |
اشترومن ITI (SLACTIVE) | 22,500,000 | مادام العمر |
هر واحد روکش ایمپلنت PFM درجه یک مبلغ 3,500,000 و روکش زیرکنیا درجه یک مبلغ 4,500,000 به هزینههای ایمپلنت افزوده میشود.
قیمت ایمپلنت فوری چقدر است؟
نام برند ایمپلنت | قیمت ایمپلنت + روکش زیرکنیا | ضمانت |
---|---|---|
بایوتم KR | 13,000,000 | 15 سال |
IRES | 16,000,000 | 20 سال |
iti (Slactive) اشترومن | 28,000,000 | مادام العمر |
قیمت ایمپلنت کامل فک بالا و پایین
عنوان ایمپلنت | قیمت ایمپلنت کامل |
---|---|
کرهای درجه 3 | 133,500,000 - 156,000,000 |
کره ای درجه یک | 166,500,000 - 204,000,000 |
IRES سوئیس | 200,000,000 - 252,000,000 |
iti (Slactivee) اشترومن | 330,000,000 - 444,000,000 |
تعرفه خدمات ایمپلنت قسطی
تعداد ایمپلنت دندان | شرایط پرداخت با چک معتبر | شرایط پرداخت بدون چک |
---|---|---|
1 الی 3 واحد ایمپلنت | 50% نقد مابقی در 5 چک | 70% نقد مابقی در زمان قالبگیری |
4 الی 7 واحد ایمپلنت | 40% نقد مابقی در 6 چک | 70% نقد مابقی در زمان قالبگیری |
بیشتر از 7 واحد ایمپلنت | 30% مابقی در 7 چک | 70% نقد مابقی در زمان قالبگیری |
تعرفه تمام برندهای ایمپلنت
گروه | نام برند ایمپلنت | قیمت ایمپلنت بدون روکش | ضمانت |
---|---|---|---|
ایمپلنت اقتصادی | ایران 3A | 3,000,000 | - |
Sewon medix | 4,500,000 | - | |
MIB ایران | 5,500,000 | 2 سال | |
cis کره | 5,500,000 | 2 سال | |
Avest کره | 6,500,000 | 7 سال | |
ایمپلنت رایج | بایوتم کره | 7,500,000 | 15 سال |
آستم کره | 7,500,000 | 10 سال | |
مگاژن کره | 7,500,000 | 10 سال | |
نئودنت برزیل | 7,500,000 | 5 سال | |
icx آلمان | 7,500,000 | 5 سال | |
اشترومن titanium سوئیس | 10,500,000 | 15 سال | |
فرانسه Global D | 11,500,000 | 20 سال | |
CIS سوئیس | 7,500,000 | 5 سال | |
SGS | 7,500,000 | 5 سال | |
دیو کره | 6,500,000 | 5 سال | |
ایمپلنتیوم (دنتیوم) | 6,500,000 | 10 سال | |
دنتیس | 5,500,000 | 2 سال | |
SPI | 11,500,000 | 20 سال | |
بهترین ایمپلنت های روز دنیا | آیرس سوئیس | 10,500,000 | 20 سال |
آرگون آلمان | 10,500,000 | 20 سال | |
اشترومن acqua سوئیس | 10,500,000 | مادام العمر | |
زیمر آمریکا | 21,500,000 | مادام العمر | |
اشترومن Roxalid سوئیس | 21,500,000 | مادام العمر | |
اشترومن SLA Active سوئیس | 22,500,000 | مادام العمر |